Différences entre les versions de « Modèle:Col t »
De Wikip
m (1 révision importée) |
m (1 révision importée) |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<includeonly> <th style="background-color:#FFFFB0;padding:0.5em;padding-right:1.5em;font-weight:bold;text-align:center">{{{1}}}</th> </includeonly><noinclude> | <includeonly> <th style="text-align:center;background-color:#FFFFB0;padding:0.5em;padding-right:1.5em;font-weight:bold;text-align:center">{{{1}}}</th> </includeonly><noinclude> | ||
{{Model | {{Model | ||
|class=tab | |class=tab | ||
Version du 5 juillet 2017 à 00:23
Version : 1.36.1 1503 (2017-07-5) 20170705002311
Résumé :
Colonnee de tableau.
{{col_t|contenu}}
- contenu
- Contenu de colonne.
Exemple :
{{tab|B|ref1|
{{line| {{col_t|t1}} {{col_t|t2}} }}
{{line| {{col|3}} {{col|4}} }}
{{line| {{col|5}} {{col|6}} }}
}}
donnera :
| t1 | t2 |
|---|---|
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
T n°1: B
Liens :
| name=T n°1 | id=ref1 |
N° des compteurs :
| at_tab_count | 1 |
Logs :
| counterName=at_tab_count num=1 id=ref1 name=T n°1 |